Limsa Club
دليل المقاسات
تتميز قطعنا بقصّة مناسبات واسعة ومريحة. استخدمي الجدول 1 لاختيار مقاسك من قياسات جسمك. يوضح الجدول 2 قياسات القطعة نفسها. لا تختاري مقاسًا أصغر: الجدول يراعي القصّة الواسعة مسبقًا.
الجدول 1 — قياسات الجسم (اختاري مقاسك من هنا)
| المقاس | EU-TR | US | UK | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 4 | 8 | 82 سم / 32.3 إنش | 64 سم / 25.2 إنش | 88 سم / 34.6 إنش |
| S | 38 | 6 | 10 | 86 سم / 33.9 إنش | 66 سم / 26.0 إنش | 92 سم / 36.2 إنش |
| M | 40 | 8 | 12 | 90 سم / 35.4 إنش | 70 سم / 27.6 إنش | 96 سم / 37.8 إنش |
| L | 42 | 10 | 14 | 94 سم / 37.0 إنش | 74 سم / 29.1 إنش | 100 سم / 39.4 إنش |
| XL | 44 | 12 | 16 | 98 سم / 38.6 إنش | 78 سم / 30.7 إنش | 104 سم / 40.9 إنش |
| XXL | 46 | 14 | 18 | 102 سم / 40.2 إنش | 82 سم / 32.3 إنش | 108 سم / 42.5 إنش |
| 3XL | 48 | 16 | 20 | 106 سم / 41.7 إنش | 86 سم / 33.9 إنش | 112 سم / 44.1 إنش |
الجدول 2 — قياسات القطعة
| EU-TR | الصدر | الخصر | الأرداف | الطول (البلوزات) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 88 سم / 34.6 إنش | 72 سم / 28.3 إنش | 96 سم / 37.8 إنش | 60 سم / 23.6 إنش |
| 38 | 92 سم / 36.2 إنش | 76 سم / 29.9 إنش | 100 سم / 39.4 إنش | 61 سم / 24.0 إنش |
| 40 | 96 سم / 37.8 إنش | 80 سم / 31.5 إنش | 104 سم / 40.9 إنش | 62 سم / 24.4 إنش |
| 42 | 100 سم / 39.4 إنش | 84 سم / 33.1 إنش | 108 سم / 42.5 إنش | 63 سم / 24.8 إنش |
| 44 | 104 سم / 40.9 إنش | 88 سم / 34.6 إنش | 112 سم / 44.1 إنش | 64 سم / 25.2 إنش |
| 46 | 108 سم / 42.5 إنش | 92 سم / 36.2 إنش | 116 سم / 45.7 إنش | 65 سم / 25.6 إنش |
| 48 | 112 سم / 44.1 إنش | 96 سم / 37.8 إنش | 120 سم / 47.2 إنش | 66 سم / 26.0 إنش |
طريقة القياس
- الصدر: حول أعرض جزء من الصدر، مع إبقاء الشريط موازيًا للأرض.
- الخصر: عند أضيق نقطة في الخصر.
- الأرداف: حول أعرض جزء من الأرداف، على بعد نحو 20 سم أسفل الخصر.
بين مقاسين؟ اختاري المقاس الذي يناسب قياسك الأكبر، وعادةً الأرداف، أو راسلينا على info@limsa.club بقياساتك وسنقترح عليكِ المقاس المناسب.